中国MEDICAL医疗科技公司

CHINA MEDICAL SCIENCE&TECHNOLOGY COMPANY
专业品质,健康生活
PROFESSIONAL QUALITY,HEALTHY LIFE
让我们呵护您的健康
MORE
产品中心
您所在的位置为:
PRODUCT CENTER
XB-610A
    发布时间: 2015-10-17 17:18    
型号:FS123GC-43 特点:英国进口控制器,靠背可调节,可躺,脚托可调节,大功率,大电池,马力强劲。具体参数:电池容量:12V/38AH*2电机功率:250W*2
XB-610A


电动轮椅车技术性能指标
编号 性能 参数 依据 编号 性能 参数 依据
01 较大速度,km/h 6.0 GB12996-91,5.2 19 总宽b 680 GB12996-91,5.4
02 制动性能,m ≤0.6  GB12996-91,5.2 20 总高h 990 GB12996-91,5.4
03 驻坡性能 10° GB12996-91,5.2 21 绝缘强度 500V常态,≥2MΩ GB12996-91,5.5.1
04 静态稳定性-纵向 22.5° GB12996-91,5.2 22 绝缘强度 500V湿态,≥1MΩ GB12996-91,5.5.1
05 静态稳定性-倾向 17° GB12996-91,5.2 23 电路连接 接触良好 GB12996-91,5.5.2
06 静态稳定性-上坡 12° GB12996-91,5.2 24 元件安装 牢固可靠 GB12996-91,5.5.3
07 静态稳定性-下坡 11° GB12996-91,5.2 25 继电保护 过载、欠压、反向 GB12996-91,5.5.4
08 静态稳定性-转向,m 3.5 GB12996-91,5.2 26 强制停车 元器件无损坏 GB12996-91,5.5.5
09 越障高度,mm 45 GB12996-91,5.2 27 充电器 工作范围180-240W GB12996-91,5.5.6
10 越沟高度,mm 110 GB12996-91,5.2 28 零部件装配 符合国际 GB12996-91,5.6.1
11 爬坡能力 12° GB12996-91,5.2 29 运动部件装配 符合国际 GB12996-91,5.6.2
12 较小回转半径,m 1.1 GB12996-91,5.2 30 操纵机构装配 符合国际 GB12996-91,5.6.3
13 一次充电较大行程,km 22.1 GB12996-91,5.2 31 车轮轮辋 符合国际 GB12996-91,5.6.4
14 耗电量kw.h/100km 332 GB12996-91,5.2 32 喷涂件表面质量 符合国际 GB12996-91,5.7.1
15 结构强度mm 1.8 GB12996-91,5.2 33 电镀件表面质量 符合国际 GB12996-91,5.7.2
16 强制停止试验 强制停止lmin,无损坏 GB12996-91,5.2 34 塑料件表面质量 符合国际 GB12996-91,5.7.3
17 除电驱动,有手移动装置 符合要求 GB12996-91,5.3 35 焊接件焊缝质量 符合国际 GB12996-91,5.7.4
18 总长l 1020 GB12996-91,5.4 36 坐垫、靠背外观质量 符合国际 GB12996-91,5.7.5 

电动轮椅车采用美国AD公司的微处理器控制、无接触式位置传感器。电子离合器电磁制动、双电机、双减速器、双刹车。可灵活 地完成:前进、后退、左右转弯、正、逆时针就地360度旋转、速度的无极设定、无极自动调速,定时关机、充电保护、软启动、软停车、电机保护以及多种自动 检测和自动控制功能。适合于老年人、病人、残疾人在室内外使用。




如何购买
HOW TO BUY PRODUCTS
联系我们
订购留言